| <各種業務> |
| ● 危機管理対応 及び コンサルタントの請負業務 |
| ● 御社社員のセキュリティ専科研修の請負 |
| ● 人材採用時の資質調査請負業務 |
| ● セキュリティ関連人材教育 |
| ● 御社の系列新警備会社設立から教育までの業務請負 |
| ● 警備業務請負 |
| 代表取締役 | 西久保 博信(にしくぼひろのぶ) |
| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1−18−4
東京蓮見ビル2F TEL 03-5363-5855 FAX 03-5363-5866 |
| 設立 | 1982年1月 |
| 資本金 | 1500万円 |
| 業務内容 | セキュリティ(警備・防災)/危機管理/各種警備業務請負 安全・安全心理専門教育コンサルタント/人材開発コンサルタント |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 自由が丘駅前支店 |
| 主要取引先 | テイケイ(株)グループ (株)ライジングサンセキュリティサービス (株)アーバンセキュリティ 富士ゼロックス(株) 富士通不動産(株) キヤノン株式会社 相鉄ローゼン(株) (株)シーエスシー(丸井グループ) (社)東京アメリカンクラブ (株)日産クリエイテイヴサービス 同和警備保障(株)グループ 東海警備安全保障(株)グループ パナソニックビルマネジメント(株) (株)IHIビジネスサポート 共栄セキュリティーサービス(株) 富士ゼロックスキャリアネット(株) (株)日警保安 東急セキュリティ(株) (株)オリエンタル警備 埼玉警備ユニオン 日動警備保障(株) 日動警備横浜(株) (株)テイケイ西日本 (株)スーパー警備保障 (株)フジテレビジョン テレビ朝日(株) テレビ朝日映像(株) (株)パトライト (株)セイビ JFEセキュリティー (順不同) 他警備会社等120社 |

![]() |
代表取締役 西久保博信 紹介 |
| 1943年 | 5月5日生まれ。明治大学文学部・政経学部経済学科・政経学部政治学科卒業自衛隊勤務。 |
| 1968年 | 綜合警備保障(株)に入社。社員研修所次長、本社防災課長を歴任 |
| 1987年 | 帝国警備保障(株)取締役就任。 |
| 1990年 | 同社教育研修本部副本部長。 |
| 1993年〜 | (株)リスク・マネージャーを設立。[(株)警備防災教育研究所を社名変更] 講道館柔道7段。警備員指導教育責任者(1号・2号・3号・4号)。機械警備業務管理者、交通誘導警備検定1級、貴重品運搬警備検定、防犯設備士、総合防犯設備士、消防技能資格12種類など50種の資格免許を取得。 富士ゼロックス(株)防災コンサルタント、日本セキュリティスクール講師(顧問)、全日本セキュリティサポート協会理事長、ライフラインシステム普及協会理事、 地域防災研究所相談役 現在までに89,520名の警備員教育を実施。警備会社他、出張研修2,786回以上の実績を持つセキュリティ専門教育コンサルタント。 |
| 出版 年月 | 題名 | 出版社等 |
|---|---|---|
| 1983/2 | 防火管理と日常訓練 | (防災設備読本) 社団法人日本電設工業協会 |
| 1984/2 | 警備業に問われる防災実力 (防災技能集団育成の道)(上) | 社団法人全国ビルメンテナンス協会 |
| 1984/3 | 警備業に問われる防災実力 (防災技能集団育成の道) (下) | 同上 |
| 1984/10 | 警備業とリスクマネージメント 「ビル管理の研究と開発」 | 社団法人関西環境開発センター |
| 1983/3 | 教育体制の充実が経営発展の原動力 (警備業法改正を機に今後のあり方を考える) | 社団法人全国ビルメンテナンス協会 |
| 1984/10/08 | 「遊歩道」レインジャー | 東京建通新聞 |
| 1984/10/18 | 「遊歩道」平常心即非常心 | 東京建通新聞 |
| 1984/10/26 | 「遊歩道」スピーチ | 東京建通新聞 |
| 1994/03/31 | 「見せる・観せる・魅せる」警備 | 大阪建通新聞 |
| 1987/3 | カセットテープ「これからの警備業」 1.警備業の歴史、現状、将来 2.警備員の救急法 3.防災訓練の基本 4.警備業とリスクマネージメント 5.平常心即非常心 | 褐x備防災教育研究所 |
| 1992/8 〜1993/6 | 月刊雑誌「運輸界」 防災、救急、護身の知識12章(連載) | 株式会社中央書院 |
| 1997/07/01 | 私の座右銘 | 致知 |
| 2000/9 | 月刊「近代柔道」9月号 「念願の畳敷きの道場が完成。ダライ・ラマ法王の警護要員教育に柔道指導」 | 潟xースボール・マガジン社 |
| 2000/9 | 月刊「柔道」9月号 「ダライ・ラマ14世と柔道」 | 講道館 |
| 2000/12 | 月刊「セキュリティ研究」 希求される社会全体のリスクマネージメント意識 | JSN出版局 |
| 2000/12 | 月刊「燃えよリーダー」 リスクマネージメントとマニュアル | ブレーン・ダイナミックス |
■「月刊セキュリティ研究」発行 NGOセキュリティスペシャリスト協会SSA
(以下の寄稿記事を下記の価格で販売しております)
| 2005年2月 | 「月刊セキュリティ研究」2月号 | \300 |
| インタビュー「実践的危機管理コンサルタントが語る人的安全管理措置」 | ||
| 2005年12月 | 「月刊セキュリティ研究」12月号 | \200 |
| ザ・ボディガード(前編) | ||
| 2006年1月 | 「月刊セキュリティ研究」1月号 | \200 |
| ザ・ボディガード(中編) | ||
| 2006年2月 | 「月刊セキュリティ研究」2月号 | \200 |
| ザ・ボディガード(後編) | ||
| 2006年4月 | 「月刊セキュリティ研究」4月号 | \200 |
| ザ・ボディガード 1 「危機管理とセキュリティ 1」 | ||
| 2006年5月 | 「月刊セキュリティ研究」5月号 | \200 |
| ザ・ボディガード 2 「危機管理とセキュリティ 2」 | ||
| 2006年6月 | 「月刊セキュリティ研究」6月号 | \200 |
| ザ・ボディガード 3 「危機管理とマニュアル」 | ||
| 2006年7月 | 「月刊セキュリティ研究」7月号 | \200 |
| ザ・ボディガード 4 「素晴らしい(価値ある)無駄」 | ||
| 2006年8月 | 「月刊セキュリティ研究」8月号 | \200 |
| ザ・ボディガード 5 「何故今、緊急対応力が望まれるのか」 | ||
| 2006年9月 | 「月刊セキュリティ研究」9月号 | \200 |
| ザ・ボディガード 6 「何故今、緊急対応力が望まれるのか」その2 | ||
| 2006年10月 | 「月刊セキュリティ研究」10月号 | \200 |
| ザ・ボディガード 7 「プロジェクトX 大阪万博・至上最大の警備作戦」その1 | ||
| 2006年11月 | 「月刊セキュリティ研究」11月号 | \200 |
| ザ・ボディガード 8 「プロジェクトX 大阪万博・至上最大の警備作戦」その2 | ||
| 2006年12月 | 「月刊セキュリティ研究」12月号 | \200 |
| ザ・ボディガード 9 「昭和43年(1968)の出来事」 | ||
| 2007年1月 | 「月刊セキュリティ研究」1月号 | \200 |
| ザ・ボディガード 10 「見せる・観せる・魅せる警備」 | ||
| 2007年2月 | 「月刊セキュリティ研究」2月号 | \200 |
| ザ・ボディガード 11 「プロフェッショナルセキュリティーの三条件」 | ||
| 2007年3月 | 「月刊セキュリティ研究」3月号 | \200 |
| ザ・ボディガード 12 「実践護身術 −その1−」 | ||
| 2007年4月 | 「月刊セキュリティ研究」4月号 | \200 |
| ザ・ボディガード 13 「実践護身術 −その2−」 | ||
| 2007年5月 | 「月刊セキュリティ研究」5月号 | \200 |
| ザ・ボディガード 14 「実践護身術 −その3−」 | ||
| 2007年6月 | 「月刊セキュリティ研究」6月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 15 「避難誘導の基本 −その1−」 | ||
| 2007年7月 | 「月刊セキュリティ研究」7月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 16 「避難誘導の基本 −その2−」 | ||
| 2007年8月 | 「月刊セキュリティ研究」8月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 17 「避難誘導の基本 −その3−」 | ||
| 2007年9月 | 「月刊セキュリティ研究」9月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 18 「セキュリティと安全教育 −その1−」 | ||
| 2007年10月 | 「月刊セキュリティ研究」10月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 19 「安全心理 1」 安全教育−その2− | ||
| 2007年11月 | 「月刊セキュリティ研究」11月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 20 「安全心理 2」 安全教育−その3− | ||
| 2007年12月 | 「月刊セキュリティ研究」12月号 | \200 |
| ザ・ボディガード 21 「安全心理 3」 安全教育−その4− | ||
| 2008年1月 | 「月刊セキュリティ研究」1月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 22 「安全心理 4」 安全教育−その5− | ||
| 2008年2月 | 「月刊セキュリティ研究」2月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 23 「安全心理 5」 安全教育−その6− | ||
| 2008年3月 | 「月刊セキュリティ研究」3月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 24 「安全心理 6」 安全教育−その7− | ||
| 2008年4月 | 「月刊セキュリティ研究」4月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 25 「安全心理 6」 安全教育−その8− | ||
| 2008年5月 | 「月刊セキュリティ研究」5月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 26 「聖火リレーの波紋」 | ||
| 2008年6月 | 「月刊セキュリティ研究」6月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 27 「聖火リレーの波紋(U)」 | ||
| 2008年7月 | 「月刊セキュリティ研究」6月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 28 「通り魔(無差別殺傷)事件を防げ!」 | ||
| 2008年8月 | 「月刊セキュリティ研究」7月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 29
これからの警備業務(先達に学ぶ) 「哲学の経営者村井 順−その1−」 |
||
| 2008年9月 | 「月刊セキュリティ研究」8月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 30
これからの警備業務(先達に学ぶ) 「哲学の経営者村井 順−その2−」 |
||
| 2008年10月 | 「月刊セキュリティ研究」9月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 31
これからの警備業務(先達に学ぶ) 「哲学の経営者村井 順−その3−」 |
||
| 2008年11月 | 「月刊セキュリティ研究」10月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 31
これからの警備業務(先達に学ぶ) 「創造・革新の経営者飯田 亮−その1−」 |
||
| 2008年12月 | 「月刊セキュリティ研究」11月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 31
これからの警備業務(先達に学ぶ) 「創造・革新の経営者飯田 亮−その2−」 |
||
| 2009年1月 | 「月刊セキュリティ研究」12月号 | \300 |
| ザ・ボディガード 34 「新証言!三億円事件40周年の真相」 |
お問い合わせ・ご注文メールフォーム
■要人警護その他 実績
1995年 ミハエル・シューマッハ(F1ドライバー) ボディーガード

於 バンコク(タイ)
1989年〜 ダライ・ラマ14世 警護要員教育 延10回 (於 インド・ダラムサラ)

その他 企業への警備指導

2007年 ボディ・ガード要員教育
株式会社
日警保安,ワールド警備保障(株)他
■教育実績
出張研修 のべ 2,786回実施 受講者 89,520名(2008年12月末日現在)